產(chǎn)品簡(jiǎn)介
技術(shù)參數(shù)
選型指南
操作視頻
典型應(yīng)用
BL100技術(shù)指標(biāo) | |||
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 | 0.1-100rpm | 功率消耗 | <40W |
轉(zhuǎn)速顯示分辨率 | 0.1rpm(<100rpm), 1rpm(≥100rpm) | 工作環(huán)境 | 溫度0-40℃,濕度<80%不結(jié)露 |
顯示方式 | 128x64圖形點(diǎn)陣液晶顯示 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 205×158×242(mm) |
外控輸入接口 | 0-5V,0-10V,4-20mA,0-10kHz | 驅(qū)動(dòng)器重量 | 3.0kg |
通訊接口 | RS485 | 防護(hù)等級(jí) | IP31 |
適用電源 | 寬泛電壓AC100-240V,50Hz/60Hz | 驅(qū)動(dòng)器適用泵頭 | YZ1515、YZ2515、DG系列 |
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 泵頭 | 軟管 | 最大流量ml/min |
BL100 | YZ1515 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 380 |
YZ2515 | 15# | 270 | |
24# | |||
DG-(1、2、4、6) 6滾輪 |
壁厚:0.8-1mm 內(nèi)徑:≤3.17mm |
48 | |
DG-(1、2、4、6) 10滾輪 |
32 | ||