產品簡介
技術參數
選型指南
操作視頻
小型直流電機驅動,小流量,體積小巧,安裝方便
型 號 | 參考流量范圍 | 適用軟管 | 滾輪數 | 通道數 |
(mL/min) | ||||
OEM37&WX10-14 | 0.005-40 | 壁厚0.8-1mm | 4 | 1 |
內徑≤3.17mm | ||||
OEM37&WX10-18 | 0.035-22 | 壁厚0.8-1mm | 4 | 1 |
內徑≤3.17mm |
型 號 | 參考流量范圍 | 適用軟管 | 滾輪數 | 通道數 |
(mL/min) | ||||
OEM37&WX10-14 | 0.005-40 | 壁厚0.8-1mm | 4 | 1 |
內徑≤3.17mm | ||||
OEM37&WX10-18 | 0.035-22 | 壁厚0.8-1mm | 4 | 1 |
內徑≤3.17mm |
產品尺寸圖