產品簡介
技術參數
選型指南
操作視頻
產品特點
1. 外形美觀,體積小巧。
2.?殼體使用 IXEF
3. 高強度、高穩定性工程塑料
4. 前置旋鈕開啟上壓塊, 操作簡單, 節省操作空間。
5. 更換軟管方便, 具有自適應卡管裝置。
6. 可選單通道、雙通道, 適用多種不同材質、不同尺寸的軟管,以滿足不同的流?量和液體需求
產品型號 | 主軸類型 | 通道數量 | 滾輪數量 | 轉速范圍 | 適用軟管規格 | 單通道最大參考流量 | 重量(g) |
YZ15x-13-C | 長軸 | 1 | 3 | ≤300(rpm) | 13#、14#、 19#、16#、25# | 384 ml/min | 230 |
YZ15x-13-D | 短軸 | 224 | |||||
YZ15x-23-C | 長軸 | 2 | 13#、14#、 19#、16# | 189 ml/min | 230 | ||
YZ15x-23-D | 短軸 | 224 | |||||
YZ15x-16-C | 長軸 | 1 | 6 | 13#、14#、 19#、16#、25# | 186 ml/min | 248 | |
YZ15x-16-D | 短軸 | 242 | |||||
YZ15x-26-C | 長軸 | 2 | 13#、14#、 19#、16# | 126 ml/min | 248 | ||
YZ15x-26-D | 短軸 | 242 |
軟管 | 13# | 14# | 19# | 16# | 25 |
三滾輪 | 17 | 60 | 105 | 189 | 384 |
六滾輪 | 8.7 | 38 | 69 | 126 | 186 |
注:僅為單通道流量, 雙通道為 2 倍