產(chǎn)品簡介
技術(shù)參數(shù)
選型指南
操作視頻
采用防爆步進(jìn)電機(jī),速度控制精度明顯優(yōu)于市面上的交流變頻電機(jī),保證高精度的液體傳輸 ;
高防護(hù)等級(jí)IP55,電機(jī)防爆等級(jí)DIIBT4 ;
大屏液晶顯示流量、累計(jì)液量,具有定時(shí)定量、分配灌裝、數(shù)據(jù)顯示全面等功能
項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù) |
轉(zhuǎn)速適用范圍 | 0.1-600RPM |
轉(zhuǎn)速顯示分辨率 | 0.1rpm(<100rpm), 1rpm(≥100rpm) |
顯示方式 | 128x64圖形點(diǎn)陣液晶顯示 |
分配液量 | 0.1mL-99.9L |
分配次數(shù) | 0-999次(0表示無限循環(huán)) |
時(shí)間間隔 | 1-999秒 |
回吸角度 | 0-360° |
外控輸入接口 | 0-5V,0-10V,4-20mA,0-10kHz |
通訊接口 | RS485 |
適用電源 | AC220V/50Hz |
額定功率 | ≥200W |
驅(qū)動(dòng)器適用泵頭 | YZ1515、YZ2515、DG系列、KZ25 |
產(chǎn)品重量 | 驅(qū)動(dòng)單元:7.5kg 控制單元:11kg |
防護(hù)等級(jí) | IP55 |
防爆等級(jí) | DIIBT4 |
軟管適配表及流量表
泵頭 | 軟管 | 參考流量范圍(ml/min) |
YZ1515 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 0.007-2280 |
YZ2515 | 15# 24# | 0.017-1600 |
DG-(1、2、4、6) | 壁厚:0.8-1mm | 0.0002-48(使用在≤100rpm) |
6滾輪 | 內(nèi)徑:≤3.17mm | |
DG-(1、2、4、6) | 0.0002-32(使用在≤100rpm) | |
10滾輪 | ||
KZ25 | 15# | 0.31800 |
24# | 0.58-3500 | |
35# | 0.833-5000 | |
36# | 1-6000 |
外形尺寸圖